Home » Il Comune » Dati generali
Municipio
|
Piazza San Francesco, 9 |
E-mail: | info@comune.sangemini.tr.it |
Codice ISTAT: | 055029 |
Partita IVA: | 00091090555 |
Conto Corrente: | c/c n° 000005055011 - Cab 72740 - ABI 06315 - CIN "G" - IBAN "IT57G" - Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. Agenzia di San Gemini |
Dati Principali
Numero Abitanti: | 4760 |
Denominazione: | Sangeminesi |
Festa Patronale: | 9 Ottobre |
Superficie: | 28 Km2 |
Altitudine: | 345 slm |
Latitudine: | 42.6042 ° NORD |
Longitudine: | 012.5378 ° EST |
Località: | Acquavogliera, Collepizzuto, Quadrelletto |
Comuni Limitrofi: | Acquasparta, Montecastrilli,Narni, Terni |
Distanza: | 13 Km da Terni - 72 Km da Perugia - 52 Km da Rieti - 57 Km da Viterbo - 102 Km da Roma. |
Territorio
Rilievo: | Collinare |
Montagne: | Monte Torre Maggiore - Monti Martani |
Corsi d'acqua: | Lago di Piediluco (Km 33) - Lago di Bolsena (Km 81) - Lago Trasimeno (Km 96). |
Clima: | Estati calde, Inverni rigidi |